Andelsboliger til salg i Region Midtjylland
Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger i Region Midtjylland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger i Region Midtjylland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Region Midtjylland over tid.
| Dato | Alle andelsboliger til salg | Nye andelsboliger til salg | Solgte andelsboliger |
|---|---|---|---|
| 22. juni 2026 | 393 | 1 | 0 |
| 21. juni 2026 | 392 | 3 | 3 |
| 20. juni 2026 | 392 | 9 | 6 |
| 19. juni 2026 | 389 | 9 | 0 |
| 18. juni 2026 | 380 | 5 | 2 |
| 17. juni 2026 | 377 | 8 | 4 |
| 16. juni 2026 | 373 | 9 | 0 |
| 15. juni 2026 | 364 | 1 | 0 |
| 14. juni 2026 | 363 | 6 | 9 |
| 13. juni 2026 | 366 | 7 | 11 |
| 12. juni 2026 | 370 | 13 | 0 |
| 11. juni 2026 | 357 | 6 | 14 |
| 10. juni 2026 | 365 | 9 | 6 |
| 9. juni 2026 | 362 | 7 | 0 |
| 8. juni 2026 | 355 | 1 | 10 |
| 7. juni 2026 | 364 | 2 | 1 |
| 6. juni 2026 | 363 | 1 | 0 |
| 5. juni 2026 | 362 | 5 | 4 |
| 4. juni 2026 | 361 | 10 | 10 |
| 3. juni 2026 | 361 | 9 | 7 |
| 2. juni 2026 | 359 | 3 | 0 |
| 1. juni 2026 | 356 | 3 | 0 |
| 31. maj 2026 | 353 | 4 | 10 |
| 30. maj 2026 | 359 | 4 | 7 |
| 29. maj 2026 | 362 | 7 | 11 |
| 28. maj 2026 | 366 | 5 | 0 |
| 27. maj 2026 | 361 | 0 | 0 |
| 26. maj 2026 | 361 | 1 | 2 |
| 25. maj 2026 | 362 | 0 | 1 |
| 24. maj 2026 | 363 | 8 | 9 |
| 23. maj 2026 | 364 | 10 | 0 |
Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg i Region Midtjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg i Region Midtjylland.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Region Midtjylland over tid.
| Andelsboliger | |
|---|---|
| Antal ledige andelsboliger | 393 |
| Antal nye andelsboliger siden i går | 1 |
| Antal solgte andelsboliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 23.096 |