Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Salgspris
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Filtrér søgningSøg
2.073 andelsboliger

Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Dato Alle andelsboliger til salg Nye andelsboliger til salg Solgte andelsboliger
22. april 2026 2074 10 2
21. april 2026 2066 3 11
20. april 2026 2074 12 20
19. april 2026 2082 10 14
18. april 2026 2086 17 19
17. april 2026 2088 8 5
16. april 2026 2085 12 27
15. april 2026 2100 11 18
14. april 2026 2107 7 0
13. april 2026 2100 19 172
12. april 2026 2253 7 0
11. april 2026 2246 8 19
10. april 2026 2257 12 9
9. april 2026 2254 6 6
8. april 2026 2254 8 3
7. april 2026 2249 5 5
6. april 2026 2249 9 8
5. april 2026 2248 10 9
4. april 2026 2247 19 8
3. april 2026 2236 42 15
2. april 2026 2209 18 9
1. april 2026 2200 26 13
31. marts 2026 2187 7 7
30. marts 2026 2187 19 14
29. marts 2026 2182 414 0
28. marts 2026 1768 69 410
27. marts 2026 2109 2102 2007
25. marts 2026 2014 3 2
24. marts 2026 2013 2013 0

Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Andelsboliger
Antal ledige andelsboliger 2.074
Antal nye andelsboliger siden i går 10
Antal solgte andelsboliger siden i går 2
Ledige m2 i alt 175.516