Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
0 m2
500+ m2
Vælg prisPris
Salgspris
0 DKK
10M+ DKK
Filtrér søgningSøg
Sortér efter
1.612 andelsboliger
Sortér efter

Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Dato Alle andelsboliger til salg Nye andelsboliger til salg Solgte andelsboliger
28. maj 2025 1621 27 31
27. maj 2025 1625 9 7
26. maj 2025 1623 11 14
25. maj 2025 1626 7 0
24. maj 2025 1619 129 0
23. maj 2025 1490 251 159
22. maj 2025 1398 20 240
21. maj 2025 1618 20 14
20. maj 2025 1612 28 23
19. maj 2025 1607 10 13
18. maj 2025 1610 12 12
17. maj 2025 1610 18 9
16. maj 2025 1601 17 3
15. maj 2025 1587 18 15
14. maj 2025 1584 13 23
13. maj 2025 1594 18 22
12. maj 2025 1598 141 5
11. maj 2025 1462 8 7
10. maj 2025 1461 13 148
9. maj 2025 1596 11 9
8. maj 2025 1594 14 17
7. maj 2025 1597 230 0
6. maj 2025 1367 13 245
5. maj 2025 1599 5 10
4. maj 2025 1604 4 7
3. maj 2025 1607 24 26
2. maj 2025 1609 14 5
1. maj 2025 1600 20 26
30. april 2025 1606 28 22
29. april 2025 1600 8 8
28. april 2025 1600 5 0

Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Andelsboliger
Antal ledige andelsboliger 1.612
Antal nye andelsboliger siden i går 27
Antal solgte andelsboliger siden i går 31
Ledige m2 i alt 140.687